ライトシード有限会社 [基準値内でも食べるな危険] 福島原発に関する弊社の見解(放射能、水、食品)まとめ [食品調査]きのこ 最終更新日:2012/02/23 |
|||
|
当記載事項は各自の判断の上でご利用下さい。 当記載事項は改良およびその他事情により、予告無く変更することがあります。 弊社の承諾無く転載することを禁止いたします。 |
きのこは放射性物質を高濃度で蓄積する性質があり、特に注意して摂取しなければならない。
下記汚染の事実により、当面は600km程度以遠(2倍の距離)かつ菌床栽培のものを摂取するのが望ましいと考える。
■購入している商品
・高知県産 菌床栽培しめじ
■購入しなくなった商品
何度も回答拒否した会社。買いたいとは思わない。
・雪国まいたけ 検出限界値20Bq/kg
・ホクトきのこ 不明
・原発事故以降に収穫されたどんこ。
■放射能汚染が発覚した商品
・雪国まいたけ 新潟県産
→パルシステムの測定
■菌床施設栽培の汚染 ★要注意
原因が特定できない汚染が発生している。菌床栽培でも安心してはいけない。
菌床のおがくず、空気、水が汚染されたら、きのこに吸収される。栽培には非常に神経を使うと考えられる。
業者がミスしたら汚染され、汚染されても出荷してしまうことが一番の問題である。
300km程度の範囲ではミスが目立つ。菌床などの管理や放射能汚染の危機管理が杜撰であると考えられる。
弊社では下表に記載したものは食用に適さないと考える。
![]() 採取日 | ![]() 産地 | ![]() 品名 | ![]() 検出値 | ![]() 原因 | ![]() 掲載先(引用) | ![]() 備考 |
![]() 2011.09.09 | ![]() 茨城県つくば市 JAつくば市谷田部 | ![]() なめこ | ![]() Cs 43Bq/kg | ![]() 2011.10.23現在 不明 | ![]() パルシステム http://www.pal-system.co.jp/topics/radiation/jisyukensa/110916.html | ![]() 検出限界値 Cs:5〜10Bq/kg程度 |
![]() 2011.09.26 | ![]() 千葉県 香取市 | ![]() しいたけ (菌床・施設栽培) | ![]() Cs 14.71Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 千葉県 http://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/press/2011/h-kensakekka4k.html 他、厚生労働省 | ![]() 検出限界値 I-131:6.28Bq/kg Cs-134:5.10Bq/kg Cs-137:4.51Bq/kg |
![]() 2011.10.19 | ![]() 千葉県 鴨川市 | ![]() しいたけ (菌床・施設栽培) | ![]() Cs-134:12.2Bq/kg Cs-137:14.5 | ![]() 記載なし | ![]() 千葉県 http://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/press/2011/h-kensakekka10s.html | ![]() 検出限界値 他の検査結果より、Cs:1〜2Bq/kgと推定される。 |
![]() 2011.09.27 | ![]() 長野県 木島平村 (長野県北部) | ![]() なめこ (施設栽培・菌床) | ![]() Cs-134:ND(約5Bq/kg) Cs-137:8Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 長野県 http://www.pref.nagano.jp/nousei/nousei/housyanou/housyasen3.htm http://www.pref.nagano.lg.jp/nousei/engei/kensa/9.28kensa.pdf | ![]() 長野県木島平村:229〜245km |
![]() 2011.09.01 | ![]() 福島県 伊達市 | ![]() 菌床シイタケ(施設) | ![]() Cs-134:73Bq/kg Cs-137:97Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 福島県 http://www.new-fukushima.jp/monitoring.php 厚生労働省 | ![]() 2011.10.26掲載 最近いなげや南加瀬店などで福島県産の菌床栽培のシイタケを良く見かけるので検査結果を簡単に調査してみた。 Cs計170Bq/kgで、山梨県の野生のきのこ並みの汚染である。 Cs-134が高く検出されているのも注目すべき点である。 |
![]() 2011.08.04 | ![]() いわき市 | ![]() 菌床シイタケ(施設) | ![]() Cs-134:89Bq/kg Cs-137:93Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 福島県 http://www.new-fukushima.jp/monitoring.php 厚生労働省 | ![]() 福島県産の最高値(公表分) |
200km程度圏内は省略。(千葉は×)
菌床施設栽培より汚染が酷い。
![]() 採取日 | ![]() 産地 | ![]() 品名 | ![]() 検出値 | ![]() 原因 | ![]() 掲載先(引用) | ![]() 備考 |
![]() 2011.10.05 | ![]() 長野県 栄村 | ![]() 原木なめこ (露地) | ![]() Cs-134:ND(約4Bq/kg) Cs-137:17Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 長野県 http://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/ringyou/press/press111007-2.pdf | ![]() 長野県栄村:217〜234km |
![]() 2011.09.26 | ![]() 千葉県 我孫子市 | ![]() しいたけ (原木・露地栽培) | ![]() Cs 1955Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 千葉県 http://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/press/2011/h-kensakekka4k.html | ![]() |
![]() 2011.10.24 | ![]() 宮城県 丸森町 | ![]() 原木しいたけ(露地) | ![]() Cs 459Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/radiation/farm_table.php?pm=1&m=2&area=9&ln=ja | ![]() 情報源 http://www.asyura2.com/11/genpatu17/msg/865.html こちらは酷い汚染のものが出荷されるということで問題である。 |
![]() 2011.10.17 | ![]() 栃木県 那須町 | ![]() 原木ひらたけ(露地) | ![]() Cs 436Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 栃木県 http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/d07/shiitake1.html http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/d07/documents/hiratake_kekka10_19.pdf | ![]() 「適合」の記載あり |
汚染の目安として利用できる。
![]() 採取日 | ![]() 産地 | ![]() 品名 | ![]() 検出値 | ![]() 原因 | ![]() 掲載先(引用) | ![]() 備考 |
![]() 2011.09.25〜10.03 | ![]() 山梨県 北杜市 | ![]() キシメジ | ![]() Cs 201Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 山梨県 http://www.pref.yamanashi.jp/release/ringyo/2310/yaseikinokokekka2.html | ![]() 山梨県北杜市:275〜314km 検出限界値:8〜34Bq/kg |
![]() 2011.09.25〜10.03 | ![]() 山梨県 富士吉田市 | ![]() ショウゲンジ | ![]() Cs 454Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 山梨県 http://www.pref.yamanashi.jp/release/ringyo/2310/yaseikinokokekka2.html | ![]() 検出限界値:8〜34Bq/kg |
![]() 2011.09.25〜10.03 | ![]() 山梨県 身延町 | ![]() コウタケ | ![]() Cs 89Bq/kg | ![]() 記載なし | ![]() 山梨県 http://www.pref.yamanashi.jp/release/ringyo/2310/yaseikinokokekka2.html | ![]() 山梨県身延町:305〜338km 検出限界値:8〜34Bq/kg |